Freitag · 30. Januar 2026
7a1 7a2 7c1 7c2 8c 9c 10a1 10ac
11/EN2 11/bio1 11/DE 11/EN1 12/GE1 12/bio1 12/la1 12/DE 12/GE2 12/bio2 12/ch2
| Klasse/Jahrgang | Stunde | Fach/Kurs | Raum | Info |
|---|---|---|---|---|
| 7a1 | 7 | --- | Inst fällt aus | |
| 7a2 | 1-2 | Ch | selbst. (v), Aufgaben erteilt | |
| 7a2 | 8 | --- | Inst fällt aus | |
| 7c1 | 1-2 | En | selbst. (v), Aufgaben erteilt | |
| 7c1 | 5 | Inf | R 101 | für SOL, Vertretung |
| 7c1 | 6 | De | R 208 | für De, Vertretung |
| 7c1 | 7 | --- | De fällt aus | |
| 7c1 | 8 | --- | Kl fällt aus | |
| 7c2 | 3 | Sp | SH 1 | für Ch, vorgezogen, statt 5. und 6. Std |
| 7c2 | 4 | Sp | SH 1 | für Ch, vorgezogen, statt 5. und 6. Stunde |
| 7c2 | 5 | Kl | SH 1 | statt 7. Stunde |
| 7c2 | 6 | --- | Sp fällt aus, bereits erteilt | |
| 7c2 | 7 | --- | Kl fällt aus, bereits erteilt | |
| 8c | 1-2 | --- | Ph fällt aus, vorgezogen auf Donnerstag | |
| 8c | 5 | Ma | R 206 | für En, Vertretung |
| 8c | 6-7 | --- | Mu fällt aus | |
| 9c | 2 | Phi | R 224 | Lehrprobe |
| 10a1 | 4 | De | R 220 | für De, Vertretung |
| 10ac | 5 | Sk | R 223 | für AWT, Vertretung |
| 10ac | 6 | Sk | R 223 | für BO, Vertretung |
| Jahrgang 11 | 3 | EN2 | selbst. (v), Aufgaben erteilt | |
| Jahrgang 11 | 5 | bio1 | selbst. (v), Aufgaben erteilt | |
| Jahrgang 11 | 8 | DE | selbst. (v), Aufgaben erteilt | |
| Jahrgang 11 | 8 | EN1 | selbst. (v), Aufgaben erteilt | |
| Jahrgang 12 | 3 | GE1 | selbst. (v), Aufgaben erteilt | |
| Jahrgang 12 | 4 | bio1 | R 113 | für Bio |
| Jahrgang 12 | 4 | la1 | R 202 | Raumänderung |
| Jahrgang 12 | 5 | DE | selbst. (v), Aufgaben erteilt | |
| Jahrgang 12 | 8 | GE2 | R 234 | für Ge |
| Jahrgang 12 | 9 | bio2 | selbst. (v), Aufgaben erteilt | |
| Jahrgang 12 | 9 | ch2 | selbst. (v) |
