Dienstag · 27. Januar 2026
7a1 7a2 7c1 7c2 8a1 8a2 8ac 8c 9a1 9a2 9ac 9c 10a1 10a2 10ac 10c
| Klasse/Jahrgang | Stunde | Fach/Kurs | Raum | Info |
|---|---|---|---|---|
| 7a1 | 1-2 | De | R 202 | für De, Vertretung |
| 7a1 | 3-4 | Ma | R 201 | für Ch, Vertretung |
| 7a1 | 9-10 | --- | TT fällt aus | |
| 7a1 | 9-10 | Blu | R 201 | Raumänderung |
| 7a1 | 9 | GT Mu | R 230 | Raumänderung |
| 7a2 | 9-10 | Blu | R 201 | Raumänderung |
| 7a2 | 9 | GT Mu | R 230 | Raumänderung |
| 7c1 | 7-8 | En | R 230 | Raumänderung |
| 7c1 | 9-10 | --- | TT fällt aus | |
| 7c1 | 9-10 | Blu | R 201 | Raumänderung |
| 7c1 | 9 | GT Mu | R 230 | Raumänderung |
| 7c2 | 9-10 | Blu | R 201 | Raumänderung |
| 7c2 | 9 | GT Mu | R 230 | Raumänderung |
| 8a1 | 7-8 | --- | Cho fällt aus | |
| 8a1 | 7-8 | SOL | R 105 | Raumänderung |
| 8a1 | 9-10 | --- | TT fällt aus | |
| 8a1 | 9-10 | Blu | R 201 | Raumänderung |
| 8a1 | 9 | GT Mu | R 230 | Raumänderung |
| 8a2 | 1-2 | Bio | R 104 | für Bio, Vertretung |
| 8a2 | 5-6 | Ma | O4 | für Ph, Vertretung |
| 8a2 | 7-8 | --- | Cho fällt aus | |
| 8a2 | 7-8 | SOL | R 105 | Raumänderung |
| 8a2 | 9-10 | --- | TT fällt aus | |
| 8a2 | 9-10 | Blu | R 201 | Raumänderung |
| 8a2 | 9 | GT Mu | R 230 | Raumänderung |
| 8ac | 5-6 | Sk | R 113 | für Bio, Vertretung |
| 8ac | 7-8 | --- | Cho fällt aus | |
| 8ac | 7-8 | SOL | R 105 | Raumänderung |
| 8ac | 9-10 | --- | TT fällt aus | |
| 8ac | 9-10 | Blu | R 201 | Raumänderung |
| 8ac | 9 | GT Mu | R 230 | Raumänderung |
| 8c | 7-8 | --- | Cho fällt aus | |
| 8c | 7-8 | SOL | R 105 | Raumänderung |
| 8c | 9-10 | --- | TT fällt aus | |
| 8c | 9-10 | Blu | R 201 | Raumänderung |
| 8c | 9 | GT Mu | R 230 | Raumänderung |
| 9a1 | 1-2 | De | selbst. (v), Aufgaben erteilt | |
| 9a1 | 9-10 | --- | TT fällt aus | |
| 9a1 | 9-10 | Blu | R 201 | Raumänderung |
| 9a1 | 9 | GT Mu | R 230 | Raumänderung |
| 9a2 | 6 | En | R 203 | für Sp, Vertretung |
| 9a2 | 7-8 | --- | JIA fällt aus | |
| 9a2 | 9-10 | --- | TT fällt aus | |
| 9a2 | 9-10 | Blu | R 201 | Raumänderung |
| 9a2 | 9 | GT Mu | R 230 | Raumänderung |
| 9ac | 7-8 | --- | JIA fällt aus | |
| 9ac | 9-10 | --- | TT fällt aus | |
| 9ac | 9-10 | Blu | R 201 | Raumänderung |
| 9ac | 9 | GT Mu | R 230 | Raumänderung |
| 9c | 7-8 | --- | JIA fällt aus | |
| 9c | 9-10 | --- | TT fällt aus | |
| 9c | 9-10 | Blu | R 201 | Raumänderung |
| 9c | 9 | GT Mu | R 230 | Raumänderung |
| 10a1 | 1-2 | Bio | selbst. (v), Aufgaben erteilt | |
| 10a1 | 7-8 | --- | Cho fällt aus | |
| 10a1 | 7-8 | --- | Tec fällt aus | |
| 10a1 | 9-10 | --- | TT fällt aus | |
| 10a1 | 9-10 | Blu | R 201 | Raumänderung |
| 10a1 | 9 | GT Mu | R 230 | Raumänderung |
| 10a2 | 7-8 | --- | Cho fällt aus | |
| 10a2 | 7-8 | --- | Tec fällt aus | |
| 10a2 | 9-10 | --- | TT fällt aus | |
| 10a2 | 9-10 | Blu | R 201 | Raumänderung |
| 10a2 | 9 | GT Mu | R 230 | Raumänderung |
| 10ac | 5-6 | Ge | R 218 | für Ch, Vertretung |
| 10ac | 7-8 | --- | Cho fällt aus | |
| 10ac | 9-10 | --- | TT fällt aus | |
| 10ac | 9-10 | Blu | R 201 | Raumänderung |
| 10ac | 9 | GT Mu | R 230 | Raumänderung |
| 10c | 3-4 | Geo | R 105 | für Bio, Vertretung |
| 10c | 7-8 | --- | Cho fällt aus | |
| 10c | 9-10 | --- | TT fällt aus | |
| 10c | 9-10 | Blu | R 201 | Raumänderung |
| 10c | 9 | GT Mu | R 230 | Raumänderung |
| Jahrgang 11 | 1-2 | DE | selbst. (v), Aufgaben erteilt | |
| Jahrgang 11 | 3-4 | sk3 | selbst. (v), Aufgaben erteilt | |
| Jahrgang 11 | 3-4 | w2 | selbst. (v), Aufgaben erteilt | |
| Jahrgang 12 | 3-4 | DE | selbst. (v), Aufgaben erteilt | |
| Jahrgang 12 | 3-4 | de1 | selbst. (v), Aufgaben erteilt | |
| Jahrgang 12 | 5-6 | mu2 | selbst. (v), Aufgaben erteilt | |
| Jahrgang 12 | 5-6 | w2 | selbst. (v), Aufgaben erteilt | |
| Jahrgang 12 | 8-9 | inf1 | R 101 | Klausur |
