Donnerstag · 8. Januar 2026
7a1 7a2 7c1 7c2 8a1 8a2 8ac 8c 9a1 9a2 9ac 9c 10a1 10a2 10ac 10c
11/bio1 11/la 12/la1 12/GE2 12/w1
Sport 12
Schießen 08.00Uhr Poeler Straße 124a
Fitness & Sportspiele SH
| Klasse/Jahrgang | Stunde | Fach/Kurs | Raum | Info |
|---|---|---|---|---|
| 7a1 | 1-2 | En | selbst. (v), Aufgaben erteilt | |
| 7a1 | 9-10 | --- | R fällt aus, (Robotik) | |
| 7a2 | 5-6 | Bio | R 236 | für La, Vertretung |
| 7a2 | 7-8 | --- | Ku fällt aus | |
| 7a2 | 9-10 | --- | R fällt aus, (Robotik) | |
| 7c1 | 1-2 | Ma | selbst. (v), Aufgaben erteilt | |
| 7c1 | 9-10 | --- | R fällt aus, (Robotik) | |
| 7c2 | 1-2 | --- | Ku fällt aus | |
| 7c2 | 3 | Inf | R 107 | für Inf, LEK |
| 7c2 | 4 | Geo | R 107 | für Inf, Vertretung |
| 7c2 | 5-6 | Bio | R 236 | für La, Vertretung |
| 7c2 | 7 | --- | SOL fällt aus | |
| 7c2 | 9-10 | --- | R fällt aus, (Robotik) | |
| 8a1 | 3-4 | En | R 201 | für De, Vertretung |
| 8a1 | 5 | En | R 202 | für En, Vertretung |
| 8a1 | 9-10 | --- | R fällt aus, (Robotik) | |
| 8a2 | 1-2 | En | selbst. (v), Aufgaben erteilt | |
| 8a2 | 3-4 | Ge | R 228 | für Mu, Vertretung |
| 8a2 | 5 | Ku | R 117 | für Ku, Vertretung |
| 8a2 | 6 | Fr | R 202 | Lehrprobe (nur FranzösischschülerInnen); für Ku, Vertretung |
| 8a2 | 6 | Ku | R 117 | für Ku, Vertretung |
| 8a2 | 9-10 | --- | R fällt aus, (Robotik) | |
| 8ac | 6 | Fr | R 202 | Lehrprobe (nur FranzösischschülerInnen) |
| 8ac | 9-10 | --- | R fällt aus, (Robotik) | |
| 8c | 1-2 | --- | Bio fällt aus | |
| 8c | 9-10 | --- | R fällt aus, (Robotik) | |
| 9a1 | 3-4 | Ch | O 15 | für Ch, Vertretung |
| 9a1 | 5-6 | De | R 201 | für De, Vertretung |
| 9a1 | 9-10 | --- | R fällt aus, (Robotik) | |
| 9a2 | 3-4 | Ma | R 235 | für De, Vertretung |
| 9a2 | 7 | --- | La fällt aus | |
| 9a2 | 8 | Kl | R 218 | für Kl, Vertretung |
| 9a2 | 9-10 | --- | R fällt aus, (Robotik) | |
| 9ac | 7 | --- | La fällt aus | |
| 9ac | 7 | Spa | R 222 | für Spa |
| 9ac | 9-10 | --- | R fällt aus, (Robotik) | |
| 9c | 7 | --- | La fällt aus | |
| 9c | 7 | Spa | R 222 | für Spa |
| 9c | 9-10 | --- | R fällt aus, (Robotik) | |
| 10a1 | 9-10 | --- | R fällt aus, (Robotik) | |
| 10a2 | 9-10 | --- | R fällt aus, (Robotik) | |
| 10ac | 3-4 | Sk | R 224 | für Ma, Vertretung |
| 10ac | 8 | --- | Kl fällt aus | |
| 10ac | 9-10 | --- | R fällt aus, (Robotik) | |
| 10c | 9-10 | --- | R fällt aus, (Robotik) | |
| Jahrgang 11 | 5-6 | bio1 | selbst. (v), Aufgaben erteilt | |
| Jahrgang 11 | 9 | la | la fällt aus | |
| Jahrgang 12 | 3-4 | la1 | selbst. (v), Aufgaben erteilt | |
| Jahrgang 12 | 5 | GE2 | R 234 | für Ge |
| Jahrgang 12 | 6 | GE2 | R 234 | selbst. (v), Aufgaben erteilt |
| Jahrgang 12 | 7-8 | w1 | selbst. (v), Aufgaben erteilt |
