Donnerstag · 18. Dezember 2025
7a1 7a2 7c1 7c2 8a1 8a2 8ac 8c 9a1 9a2 9ac 9c 10a1 10a2 10ac 10c
| Klasse/Jahrgang | Stunde | Fach/Kurs | Raum | Info |
|---|---|---|---|---|
| 7a1 | 9-10 | --- | Fr fällt aus | |
| 7a2 | 5-6 | Ma | R 107 | für Fr, Vertretung |
| 7a2 | 9-10 | --- | Fr fällt aus | |
| 7c1 | 7 | --- | Kl fällt aus | |
| 7c1 | 9-10 | --- | Fr fällt aus | |
| 7c2 | 5-6 | Ma | R 107 | für Fr, Vertretung |
| 7c2 | 7 | --- | SOL fällt aus | |
| 7c2 | 9-10 | --- | Fr fällt aus | |
| 8a1 | 3-4 | Ku | R 117 | für De, Vertretung |
| 8a1 | 5 | Kl | R 202 | für En, statt 7. Stunde |
| 8a1 | 7 | --- | Kl fällt aus, bereits gehalten | |
| 8a1 | 9-10 | --- | Fr fällt aus | |
| 8a2 | 1-2 | En | selbst. (v), Aufgaben erteilt | |
| 8a2 | 3-4 | Ge | R 228 | für Mu, Vertretung |
| 8a2 | 9-10 | --- | Fr fällt aus | |
| 8ac | 3-4 | Mu | R 230 | für Mu, Vertretung |
| 8ac | 9-10 | --- | Fr fällt aus | |
| 8c | 1-2 | Bio | R 113 | für Bio, Vertretung |
| 8c | 7-8 | --- | a Ma fällt aus, bereits gehalten Montag | |
| 8c | 9-10 | --- | Fr fällt aus | |
| 9a1 | 5-6 | Mu | R 228 | für Mu, Vertretung |
| 9a2 | 5-6 | En | R 224 | Raumänderung |
| 9a2 | 9-10 | --- | Fr fällt aus | |
| 9ac | 7 | --- | Fr fällt aus | |
| 9c | 7 | --- | Fr fällt aus | |
| 9c | 8 | --- | Kl fällt aus | |
| 10a1 | 9-10 | --- | Fr fällt aus | |
| 10a2 | 9-10 | --- | Fr fällt aus | |
| 10ac | 3-4 | Ma | R 103 | Raumänderung |
| 10ac | 9-10 | --- | Fr fällt aus | |
| 10c | 9-10 | --- | Fr fällt aus | |
| Jahrgang 11 | 1-2 | eRe2 | selbst. (v), Aufgaben erteilt | |
| Jahrgang 11 | 3-4 | fr1 | selbst. (v), Aufgaben erteilt | |
| Jahrgang 11 | 3-4 | inf | selbst. (v) | |
| Jahrgang 11 | 5-6 | bio1 | selbst. (v), Aufgaben erteilt | |
| Jahrgang 11 | 5-6 | ph2 | R 101 | Raumänderung |
| Jahrgang 12 | 3-4 | fr1 | selbst. (v), Aufgaben erteilt | |
| Jahrgang 12 | 5-6 | INF | selbst. (v) | |
| Jahrgang 12 | 7-8 | sk3 | selbst. (v) |
