Dienstag · 25. November 2025
7a1 7a2 7c1 7c2 8a1 8a2 8ac 8c 9a1 9a2 9ac 9c 10a1 10a2 10ac 10c
| Klasse/Jahrgang | Stunde | Fach/Kurs | Raum | Info |
|---|---|---|---|---|
| 7a1 | 5-6 | En | R 223 | für En, Vertretung |
| 7a1 | 7-8 | AWT | selbst. (v), Aufgaben erteilt | |
| 7a1 | 9-10 | --- | Kunst fällt aus | |
| 7a2 | 5-6 | Ge | R 234 | für La, Vertretung |
| 7a2 | 9-10 | --- | Kunst fällt aus | |
| 7c1 | 7-8 | En | selbst. (v), Aufgaben erteilt | |
| 7c1 | 9-10 | --- | Kunst fällt aus | |
| 7c2 | 5-6 | Ge | R 234 | für La, Vertretung |
| 7c2 | 9-10 | --- | Kunst fällt aus | |
| 8a1 | 3-4 | Ma | R 202 | für Ch, Vertretung |
| 8a1 | 9-10 | --- | Kunst fällt aus | |
| 8a2 | 3-4 | Ma | R 235 | für La, Vertretung |
| 8a2 | 9-10 | --- | Kunst fällt aus | |
| 8ac | 3-4 | Ma | R 235 | für La, Vertretung |
| 8ac | 9-10 | --- | Kunst fällt aus | |
| 8c | 1-2 | AWT | selbst. (v), Aufgaben erteilt | |
| 8c | 3-4 | De | R 220 | für De, Vertretung |
| 8c | 5-6 | Sp | SH 1 | für En, Vertretung |
| 8c | 9-10 | --- | Kunst fällt aus | |
| 9a1 | 9-10 | --- | Kunst fällt aus | |
| 9a2 | 9-10 | --- | Kunst fällt aus | |
| 9ac | 9-10 | --- | Kunst fällt aus | |
| 9c | 9-10 | --- | Kunst fällt aus | |
| 10a1 | 1 | Bio | R 104 | Lehrprobe |
| 10a1 | 2 | Bio | R 104 | für Bio, Vertretung |
| 10a1 | 7-8 | --- | JIA fällt aus | |
| 10a1 | 9-10 | --- | Kunst fällt aus | |
| 10a2 | 7-8 | --- | JIA fällt aus | |
| 10a2 | 9-10 | --- | Kunst fällt aus | |
| 10ac | 1-2 | Bio | selbst. (v), Aufgaben erteilt | |
| 10ac | 5-6 | En | R 228 | für En, Klausur |
| 10ac | 7-8 | --- | JIA fällt aus | |
| 10ac | 9-10 | --- | Kunst fällt aus | |
| 10c | 7-8 | --- | JIA fällt aus | |
| 10c | 9-10 | --- | Kunst fällt aus | |
| Jahrgang 11 | 1-2 | EN1 | selbst. (v), Aufgaben erteilt | |
| Jahrgang 11 | 5-6 | ge1 | R 206 | Klausur |
| Jahrgang 12 | 1-2 | sk1 | selbst. (v), Aufgaben erteilt | |
| Jahrgang 12 | 7 | en1 | selbst. (v), Aufgaben erteilt |
