Dienstag · 7. Oktober 2025
7a1 7a2 7c1 7c2 8a1 8a2 8ac 8c 9a1 9a2 9ac 9c 10a1 10a2 10ac 10c
11/ge1 12/de2 12/de3 12/w2 12/EN2
Matheolympiade 3.-6. Stunde: R131, R220, R222
| Klasse/Jahrgang | Stunde | Fach/Kurs | Raum | Info |
|---|---|---|---|---|
| 7a1 | 9-10 | --- | Blu fällt aus | |
| 7a1 | 9-10 | --- | Kunst fällt aus | |
| 7a2 | 9-10 | --- | Blu fällt aus | |
| 7a2 | 9-10 | --- | Kunst fällt aus | |
| 7c1 | 3-4 | Ge | R 117 | Raumänderung |
| 7c1 | 9-10 | --- | Blu fällt aus | |
| 7c1 | 9-10 | --- | Kunst fällt aus | |
| 7c2 | 3-4 | Ma | R 236 | für Ma, Vertretung |
| 7c2 | 9-10 | --- | Blu fällt aus | |
| 7c2 | 9-10 | --- | Kunst fällt aus | |
| 8a1 | 7-8 | --- | Stolp fällt aus | |
| 8a1 | 9-10 | --- | Blu fällt aus | |
| 8a1 | 9-10 | --- | Kunst fällt aus | |
| 8a2 | 7-8 | --- | Stolp fällt aus | |
| 8a2 | 9-10 | --- | Blu fällt aus | |
| 8a2 | 9-10 | --- | Kunst fällt aus | |
| 8ac | 7-8 | --- | Stolp fällt aus | |
| 8ac | 9-10 | --- | Blu fällt aus | |
| 8ac | 9-10 | --- | Kunst fällt aus | |
| 8c | 7-8 | --- | Stolp fällt aus | |
| 8c | 9-10 | --- | Blu fällt aus | |
| 8c | 9-10 | --- | Kunst fällt aus | |
| 9a1 | 9-10 | --- | Blu fällt aus | |
| 9a1 | 9-10 | --- | Kunst fällt aus | |
| 9a2 | 9-10 | --- | Blu fällt aus | |
| 9a2 | 9-10 | --- | Kunst fällt aus | |
| 9ac | 5-6 | En | R 210 | für En, Vertretung |
| 9ac | 9-10 | --- | Blu fällt aus | |
| 9ac | 9-10 | --- | Kunst fällt aus | |
| 9c | 3-4 | As | O5 | Raumänderung |
| 9c | 5-6 | En | R 202 | für Ma, Vertretung |
| 9c | 9-10 | --- | Blu fällt aus | |
| 9c | 9-10 | --- | Kunst fällt aus | |
| 10a1 | 1 | Bio | R 104 | Lehrprobe |
| 10a1 | 2 | Bio | R 104 | für Bio, Vertretung |
| 10a1 | 9-10 | --- | Blu fällt aus | |
| 10a1 | 9-10 | --- | Kunst fällt aus | |
| 10a2 | 1-2 | --- | Ch fällt aus | |
| 10a2 | 5-6 | Mu | R 228 | für Ph, Vertretung |
| 10a2 | 9-10 | --- | Blu fällt aus | |
| 10a2 | 9-10 | --- | Kunst fällt aus | |
| 10ac | 5-6 | En | O5 | Raumänderung |
| 10ac | 9-10 | --- | Blu fällt aus | |
| 10ac | 9-10 | --- | Kunst fällt aus | |
| 10c | 9-10 | --- | Blu fällt aus | |
| 10c | 9-10 | --- | Kunst fällt aus | |
| Jahrgang 11 | 5-6 | ge1 | R 206 | für Ge, Vertretung |
| Jahrgang 12 | 3-4 | de2 | R 234 | für De, Vertretung |
| Jahrgang 12 | 3-4 | de3 | R 101 | Raumänderung |
| Jahrgang 12 | 5-6 | w2 | R 104 | Raumänderung |
| Jahrgang 12 | 7 | EN2 | EN2 fällt aus |
